まず無料診断で状況を確かめ、そのうえで修正指示書か月額プランをお選びいただけます。表示価格はすべて税込です。
01
0円
外部から確認できる範囲で、7 種類の脆弱性の重要度と件数、該当する月額プランの目安が分かります。
02
30,000円
1 回・税込
無料診断で見つかった脆弱性の、箇所と原因、修正方法をまとめた指示書です。
03
2万円から
月・税込
脆弱性の監視と影響の報告に加え、依頼に応じて修正・テスト・本番反映まで行います。
サイトの規模で 7 つに分かれます。プランごとの規模の上限と、月額に含む作業の量です。
規模の上限 (サイトの数・コードの量など) と月額に含む作業の量は、現在は仮の値です。変わることがあります。
| 想定するサイトの例プランは規模の上限で決まります | 紹介サイト例: 会社・お店の紹介2万円月・税込 | 会員サイト例: 予約・会員の画面4万円月・税込 | 小規模システム 10万円月・税込 | 業務システム 16万円月・税込 | 中規模システム 24万円月・税込 | 大規模システム 40万円月・税込 | 複数システム 60万円月・税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模の上限 | |||||||
| サイトの数登録するサイト (ドメイン) の合計 | 1 つまで | 1 つまで | 1 つまで | 2 つまで | 2 つまで | 4 つまで | 6 つまで |
| 自社開発のコードの量行数とファイル数 | 1,000 行 30 ファイル | 5,000 行 150 ファイル | 15,000 行 400 ファイル | 30,000 行 800 ファイル | 60,000 行 1,500 ファイル | 150,000 行 3,000 ファイル | 300,000 行 6,000 ファイル |
| ライブラリの数プラグイン・テーマを含む | 30 まで | 150 まで | 400 まで | 800 まで | 1,500 まで | 3,000 まで | 5,000 まで |
| データベースの数 | 1 つまで | 1 つまで | 1 つまで | 2 つまで | 2 つまで | 4 つまで | 6 つまで |
| 月額に含む作業 | |||||||
| 修正脆弱性 1 件につき 1 件 | 月 2 件※1 | 月 3 件 | 月 6 件 | 月 8 件 | 月 10 件 | 月 16 件 | 月 24 件 |
| メジャーバージョンアップPHP・フレームワーク | 通知まで | 年 1 回 | 年 3 回 | 年 4 回 | 年 6 回 | 年 8 回 | 年 12 回 |
| 技術者による修正AI が直せなかった物 | なし※2 | なし※2 | 月 2 時間 | 月 3 時間 | 月 5 時間 | 月 8 時間 | 月 12 時間 |
| コード変更時の点検 | なし※3 | 月 2 回 | 月 4 回 | 月 8 回 | 月 12 回 | 月 16 回 | 月 20 回 |
| 相談 | 月 1 回 | 月 1 回 | 月 2 回 | 月 2 回 | 月 3 回 | 月 4 回 | 月 5 回 |
| 反映後に確認する画面 | 10 か所 | 15 か所 | 25 か所 | 40 か所 | 60 か所 | 100 か所 | 150 か所 |
| テスト環境の初期データ | 10MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB |
| ご登録 | ご自分で | 運営がお手伝い | 運営がお手伝い | 運営がお手伝い | 運営がお手伝い | 運営がお手伝い | 運営がお手伝い |
| すべてのプランに含まれる | |||||||
| 脆弱性の監視1 時間ごと | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 影響と緊急度の報告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テスト環境での修正修正前後を自動テストで比較 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 反映前のバックアップ問題があれば即時ロールバック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承認の後にだけ反映御社が内容を確認して承認 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 担当者のレビューセキュリティに関わる変更 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 月次レポート件数・修正・ダウンタイム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
お見積りやプランのご相談は、お問い合わせからお送りください。
導入のご相談・お見積りは、お問い合わせフォームからお送りください。3 営業日以内にご返信します。
管理画面は PC のブラウザで確認でき、承認はスマートフォンや PC のパスキー (指紋・顔認証) で行えます